30 janv. 2020 18:00 – 6 févr. 2020 17:00
Creation vs. Evolution | somewhere else | |
---|---|---|
Russie 227 | Russie 32 | |
États-Unis 136 | États-Unis 22 | |
France 25 | France 8 | |
Pays-Bas 13 | Canada 6 | |
Allemagne 12 | Indonésie 5 | |
Ukraine 12 | Japon 4 | |
Royaume-Uni 7 | Pays-Bas 3 | |
région indéterminée 6 | Philippines 3 | |
Kenya 5 | Ukraine 3 | |
Canada 4 | Espagne 2 | |
Great Bishop of Geneva! | Φιλολoγικά/Philologica | |
Russie 52 | Russie 331 | |
États-Unis 32 | États-Unis 197 | |
Indonésie 7 | France 40 | |
France 4 | Ukraine 36 | |
Ukraine 3 | Pays-Bas 21 | |
région indéterminée 2 | Allemagne 17 | |
Pays-Bas 2 | Royaume-Uni 17 | |
Brésil 1 | Autriche 15 | |
Royaume-Uni 1 | région indéterminée 14 | |
Inde 1 | Irlande 10 |
Russie 227 + 32 + 52 + 331 = 642
États-Unis 32 + 197 + 136 + 22 = 387
Russie & États-Unis 642 + 387 = 1029
Total 25 + 8 + 13 + 6 + 12 + 5 + 12 + 4 + 7 + 3 + 6 + 3 + 5 + 3 + 4 + 2 + 7 + 40 + 4 + 36 + 3 + 21 + 2 + 17 + 2 + 17 + 1 + 15 + 1 + 14 + 1 + 10 + 1029 = 1338
(Russie et Etats-Unis) / total = 1029 / 1338 = 77 %
Pages vues hier (6.II.2020) 649
78 + 2 + 12 + 26 + 24 + 1 + 3 + 38 + 9 + 44 + 3 + 1 + 2 + 5 + 266 + 1 + 16 + 9 + 17 + 15 + 8 + 1 + 68
Pages vues le mois dernier 24 060, 24 060 / 30 = 802/jour
3 195 + 54 + 47 + 35 + 337 + 19 + 394 + 742 + 365 + 1 376 + 125 + 7 017 + 612 + 51 + 65 + 56 + 94 + 33 + 41 + 27 + 29 + 65 + 38 + 23 + 31 + 1 510 + 42 + 363 + 449 + 29 + 525 + 55 + 86 + 1 997 + 1 553 + 432 + 122 + 1 816 + 131 + 31 + 48
10 févr. 2020 10:00 – 11 févr. 2020 09:00
Creation vs. Evolution | somewhere else | |
---|---|---|
Russie 19 | Indonésie 4 | |
États-Unis 13 | Pays-Bas 2 | |
Indonésie 5 | Thaïlande 2 | |
région indéterminée 4 | États-Unis 2 | |
Corée du Sud 2 | ||
Pays-Bas 2 | ||
Allemagne 1 | ||
Portugal 1 | ||
Great Bishop of Geneva! | Φιλολoγικά/Philologica | |
Indonésie 3 | Italie 89 | |
États-Unis 3 | États-Unis 34 | |
France 2 | France 26 | |
Pays-Bas 2 | Russie 20 | |
région indéterminée 1 | Indonésie 7 | |
Allemagne 2 | ||
Royaume-Uni 2 | ||
Pays-Bas 2 | ||
région indéterminée 1 | ||
Japon 1 |
13 févr. 2020 21:00 – 20 févr. 2020 20:00
Creation vs. Evolution | somewhere else | |
---|---|---|
Italie 225 | Philippines 151 | |
États-Unis 105 | États-Unis 27 | |
France 29 | Australie 9 | |
Ukraine 18 | Argentine 3 | |
Russie 14 | France 3 | |
Brésil 10 | Inde 3 | |
Royaume-Uni 8 | Allemagne 2 | |
Canada 6 | Italie 2 | |
région indéterminée 5 | Malaisie 2 | |
Allemagne 5 | Ukraine 2 | |
Great Bishop of Geneva! | Φιλολoγικά/Philologica | |
États-Unis 43 | Italie 221 | |
Ukraine 4 | États-Unis 141 | |
Royaume-Uni 2 | Turkménistan 57 | |
région indéterminée 1 | Russie 44 | |
Belgique 1 | Ukraine 32 | |
Brésil 1 | France 23 | |
Canada 1 | Vietnam 18 | |
Allemagne 1 | Canada 14 | |
Finlande 1 | Thaïlande 7 | |
Hong Kong 1 | Royaume-Uni 6 |
No comments:
Post a Comment