20 févr. 2020 21:00 – 27 févr. 2020 20:00
Antworten nach Sorte | Assorted retorts from yahoo boards and elsewhere | |
---|---|---|
France 5 | Turkménistan 524 | |
États-Unis 5 | Ukraine 100 | |
région indéterminée 4 | États-Unis 80 | |
Royaume-Uni 3 | France 58 | |
Allemagne 2 | Allemagne 24 | |
Émirats arabes unis 1 | Canada 14 | |
Japon 1 | Royaume-Uni 14 | |
Portugal 1 | région indéterminée 10 | |
Singapour 1 | Pays-Bas 6 | |
Russie 6 | ||
Naomi Seibt über Abtreibung 4 | Time to Give Charles S a Separate Post 425 | |
Schulpflichtszelot droht 3 | Historic Linguistics as Viewed by a Creationist (Featuring Proto-Languages, on quora) - 8 questions + update 13 | |
Mit Potratz über Genesis und Rassismus 1 | On Harry Potter, Commenting under the Video of a Fan of Rowling 8 | |
Correspondence de (of) Hans Georg Lundahl | HGL's F.B. writings | |
Italie 142 | États-Unis 240 | |
France 27 | Italie 147 | |
États-Unis 21 | France 46 | |
Royaume-Uni 5 | Ukraine 18 | |
Pays-Bas 5 | Taïwan 10 | |
Brésil 4 | Allemagne 9 | |
région indéterminée 3 | Russie 9 | |
Canada 3 | région indéterminée 6 | |
Singapour 2 | Australie 6 | |
Espagne 1 | Royaume-Uni 6 | |
Avec BT, Franck Abed, l'abbé Scheffer 14 | Raqia debate : Psalm 148 12 | |
BT est un paroissien de St. Nicolas du Chardonnet, ami du Roi de l'Araucanie 11 | Raqia debate : Genesis Day 4 12 | |
With Tim Stables from Catholic Answers, on Noah 9 | Guest Post and Comment on Medieval Bible, Catholicism and Heresy 12 | |
Répliques assorties | ||
Italie 216 | ||
Turkménistan 67 | ||
France 38 | ||
Brésil 36 | ||
États-Unis 8 | ||
Ukraine 7 | ||
Canada 4 | ||
Japon 4 | ||
région indéterminée 3 | ||
Argentine 2 | ||
Réponses à Henry de Lesquen 18 | ||
Et les média sociaux de Mila? 13 | ||
Vannes avec Marc Laubier, silence avec Roberto Vilar 13 |
Encore une fois, pour mai 2010 – mars 2020.
Once again, from May 2010 to March 2020
Antworten nach Sorte | Assorted retorts | |
---|---|---|
Russie 1260 | France 79 667 | |
États-Unis 833 | États-Unis 61 411 | |
Ukraine 677 | Royaume-Uni 36 527 | |
France 308 | Russie 31 475 | |
Indonésie 188 | Ukraine 28 248 | |
Pays-Bas 146 | Inde 5173 | |
Allemagne 137 | Turquie 4461 | |
Singapour 118 | Allemagne 3702 | |
Pologne 53 | Chine 3615 | |
Brésil 29 | Italie 3157 | |
Contra Lesch 166 | Answering Steve Rudd 5550 | |
... über Galileo, Herrschel, Shapley 155 | Why I Do Go "Seems Fiction" on Overpopulation Dystopias 1660 | |
... über üble Nachsager der katholischen Frömmigkeit 127 | Anthony Zarrella's Answer 1627 | |
Correspondence | HGL's FB Writings | |
Italie 12 400 | États-Unis 73 822 | |
Russie 9920 | Russie 32 455 | |
États-Unis 7817 | Ukraine 20 197 | |
Ukraine 4760 | France 17 779 | |
France 4152 | Italie 16 373 | |
Allemagne 1007 | Allemagne 5854 | |
Inde 722 | Pays-Bas 3056 | |
Turquie 572 | Inde 2968 | |
Pays-Bas 533 | Chine 2197 | |
région indéterminée 330 | Irlande 1978 | |
If you wish to correspond with me 816 | I am not sure you know Artur Sebastian Rosman 26 330 | |
Tom Trinko, Third Rounds, Broadening Discussion on Aether 747 | Three links related to dating questions (with some discussion) 4413 | |
Continuing Previous : XXI to XXXIII - getting to Troy (as we Tend to Do) (Update to XXXIX) 381 | Attacked on "Evolution of Languages Disproves Tower of Babel" Subject Again 4331 | |
Répliques assorties | ||
Italie 17 234 | ||
États-Unis 7045 | ||
Russie 5821 | ||
France 3504 | ||
Ukraine 2828 | ||
Allemagne 718 | ||
Irlande 656 | ||
Pays-Bas 474 | ||
Indonésie 224 | ||
Brésil 209 | ||
Un des débats s'est prolongé 615 | ||
... contre Enthoven (Kant Spinoza) ET un/une critique athée, on PEUT prouver l'existence de Dieu 503 | ||
Réportage sur les intégristes (certains dans les commentaires ont traité ce vocable comme un gros mot) 411 |
No comments:
Post a Comment