Tuesday, 11 August 2026

Nephelim Before the Flood? Found? (Homo Longi = Denisovan, as per Genetics)


D 68 DQ 81
E 69 120 17 ER 82 160 03
N 78 190 25 NA 65 220 08
I 73 260 28 IV 86 300 14
S 83 340 31 SF 70 370 14
O 79 410 40 OB 66 430 20
V 86 490 46 VI 73 500 23
A 65 550 51 AN 78 570 31
N 78 620 59 NA 65 630 36
 
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
 
H 72 HU 85
O 79 140 11 OB 66 140 11
M 77 210 18 MZ 90 230 11
O 79 280 27 OB 66 290 17
L 76 350 33 LY 89 370 26
O 79 420 42 OB 66 430 32
N 78 490 50 NA 65 490 37
G 71 560 51 GT 84 570 41
I 73 630 54 IV 86 650 47
 
H 72
O 79 140 11
M 77 210 18
O 79 280 27
D 68 340 35
R 82 420 37
A 65 480 42
C 67 540 49
O 79 610 58

No comments:

Post a Comment