5 janv. 2020 16:00 – 12 janv. 2020 15:00
New blog on the kid | Assorted retorts from yahoo boards and elsewhere | |||
---|---|---|---|---|
Russie | 719 | Russie | 114 | |
Ukraine | 180 | Ukraine | 56 | |
France | 97 | France | 39 | |
États-Unis | 81 | États-Unis | 38 | |
Canada | 20 | Canada | 10 | |
Japon | 20 | Royaume-Uni | 7 | |
Irlande | 18 | Singapour | 7 | |
région indéterminée | 16 | Indonésie | 5 | |
Portugal | 12 | Inde | 4 | |
Corée du Sud | 10 | Japon | 4 |
Russie 719+114 = 833
Ukraine 180+56 = 236
Le reste 97+39+81+38+20+10+20+7+18+7+16+5+12+4+10+4 = 388
Pour ces deux blogs, donc, comme échantillon, il me semble bien ....
Mise à jour:
16 janv. 2020 18:00 – 23 janv. 2020 17:00 | ||
---|---|---|
New blog on the kid | Assorted retorts | |
Russie 685 | Ukraine 104 | |
Ukraine 374 | Russie 96 | |
États-Unis 141 | États-Unis 67 | |
France 94 | Canada 16 | |
Malaisie 21 | Pays-Bas 9 | |
Irlande 14 | France 8 | |
Japon 13 | Pologne 8 | |
Pays-Bas 11 | Royaume-Uni 7 | |
Philippines 10 | Singapour 6 | |
Pologne 10 | Indonésie 5 |
Russie 685 + 96 = 781
Ukraine 374 + 104 = 478
États-Unis 141 + 67 = 208
France 94 + 8 = 102
Malaisie 21 Pays-Bas 11 + 9 = 20 Pologne 10 + 8 = 18 Canada 16 Irlande 14 Japon 13 Philippines 10 Royaume-Uni 7 Singapour 6 Indonésie 5
Total
685 + 96 +374 + 104 + 141 + 67 + 94 + 8 + 21 + 11 + 9 + 10 + 8 + 16 + 14 + 13 + 10 + 7 + 6 + 5 = 1699
Russie / Total 781 / 1699 = 46 %
Russie et Ukraine / Total (781 + 478) / 1699 = 74 %
30 janv. 2020 14:00 – 6 févr. 2020 13:00 | ||
---|---|---|
New blog on the kid | Assorted retorts | |
Russie 1000 | Russie 420 | |
Ukraine 168 | États-Unis 53 | |
États-Unis 151 | France 24 | |
France 137 | Ukraine 10 | |
Pays-Bas 43 | Allemagne 6 | |
région indéterminée 25 | Australie 5 | |
Vietnam 21 | Royaume-Uni 4 | |
Irlande 20 | Indonésie 4 | |
Croatie 8 | Portugal 4 | |
Malaisie 8 | région indéterminée 3 |
1000 + 420 + 168 + 10
=1598 Russie et Ukraine
151 + 137 + 43 + 25 + 21 + 20 + 53 + 24 + 8 + 8 + 6 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 1598
=2114 Total
1598 / 2114 = 75,6 % pour Russie et Ukraine
No comments:
Post a Comment