Statistiques des pays des lecteurs · Statistica bloggatorum (blog posts / messages blog)
27 déc. 2019 11:00 – 3 janv. 2020 10:00
Le total est de 3406 - 3406 / 7 < 487 / jour.
Russie | 97 + 87 + 103 + 19 + 504 + 24 + 30 + 169 + 2 + 9 + 1 + 65 + 8 + 1 + 1 + 1 + 95 + 2 | = 1218 |
États-Unis | 6 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 20 + 14 + 313 + 9 + 4 + 149 + 3 + 1 + 24 + 1 + 5 + 1 + 2 + 67 + 2 + 87 + 135 + 82 + 2 + 2 + 67 + 2 + 31 + 25 + 15 + 6 + 12 | = 1097 |
Singapour | 18 + 1 + 8 + 37 + 5 + 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 6 + 1 + 1 + 40 + 36 + 12 + 14 + 12 + 1 + 1 + 27 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 6 + 4 + 1 + 31 + 13 + 38 + 1 + 30 + 4 + 1 + 7 + 6 + 14 | = 391 |
Ukraine | 2 + 70 + 2 + 8 + 58 + 2 | = 142 |
France | 17 + 1 + 9 + 22 + 7 + 2 + 2 + 3 + 1 + 6 + 4 + 60 | = 134 |
Allemagne | 2 + 1 + 6 + 2 + 4 + 9 + 2 + 3 + 9 + 11 + 7 + 13 + 9 + 6 | = 84 |
Canada | 23 + 3 + 1 + 8 + 1 + 1 + 2 + 3 | = 42 |
Pologne | 32 + 5 + 4 | = 41 |
région indéterminée | 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 3 + 17 + 1 + 2 | = 32 |
Corée du Sud | 26 | |
Finlande | 23 | |
Irlande | 11 + 9 | = 20 |
Suède | 2 + 12 + 1 + 2 + 2 | = 19 |
Croatie | 16 | |
Espagne | 14 + 1 | = 15 |
Pays-Bas | 2 + 1 + 3 + 5 + 3 | = 14 |
Royaume-Uni | 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 2 | = 13 |
Japon | 2 + 1 + 9 | = 12 |
Indonésie | 10 + 1 | = 11 |
Inde | 1 + 3 + 4 | = 8 |
Australie | 1 + 1 + 1 + 2 + 2 | = 7 |
Portugal | 3 + 4 | = 7 |
Autriche | 4 | |
Vietnam | 3 | |
Mexique | 1 + 1 | = 2 |
Argentine | 2 | |
Brésil | 2 | |
Tchéquie | 1 + 1 | = 2 |
Danemark | 1 + 1 | = 2 |
Brésil | 2 | |
Thaïlande | 1 | |
Myanmar (Birmanie) | 1 | |
Malaisie | 1 | |
Belgique | 1 | |
Bangladesh | 1 | |
Hong Kong | 1 | |
Bulgarie | 1 | |
Taïwan | 1 | |
Cameroun | 1 | |
Grèce | 1 | |
Tchad | 1 | |
Italie | 1 | |
Luxembourg | 1 | |
Taïwan | 1 | |
Colombie | 1 |
No comments:
Post a Comment