Total, entre 1 et 2 septembre, les soirs, 5 blogs sur un jour : 52 + 8 + 8 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 69 + 48 + 17 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 69 + 34 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 20 + 5 + 4 + 4 + 2 + 1 + 1 + 10 + 3 + 1 + 1 = 379.
Dont : 4 la France.
New blog on the kid | Φιλολoγικά/Philologica | |
1 sept. 2020 20:00 – 2 sept. 2020 19:00 | 1 sept. 2020 20:00 – 2 sept. 2020 19:00 | |
États-Unis 52 | Italie 69 | |
Royaume-Uni 8 | États-Unis 48 | |
Russie 8 | Russie 17 | |
Albanie 2 | Allemagne 1 | |
Canada 2 | Équateur 1 | |
Allemagne 2 | Royaume-Uni 1 | |
Émirats arabes unis 1 | Norvège 1 | |
Bulgarie 1 | Vietnam 1 | |
Creation vs. Evolution | ||
1 sept. 2020 20:00 – 2 sept. 2020 19:00 | ||
Italie 69 | Allemagne 2 | |
États-Unis 34 | Canada 1 | |
France 3 | Portugal 1 | |
Albanie 2 | ||
Assorted retorts from yahoo boards and elsewhere | Répliques Assorties | |
1 sept. 2020 20:00 – 2 sept. 2020 19:00 | 1 sept. 2020 20:00 – 2 sept. 2020 19:00 | |
États-Unis 20 | États-Unis 10 | |
Russie 5 | Canada 3 | |
Allemagne 4 | Allemagne 1 | |
Hong Kong 4 | France 1 | |
Irlande 2 | ||
Australie 1 | ||
Royaume-Uni 1 |
Ceci est du 6 sept. 2020, mon anniversairen je n'avais pas encore trouvé comment vérifier les statistiques des pays:
New blog on the kid | Creation vs. Evolution | |
Toutes les périodes 361 583 | Toutes les périodes 245 459 | |
Aujourd'hui 29 | Aujourd'hui 15 | |
Hier 86 | Hier 25 | |
Ce mois-ci 383 | Ce mois-ci 328 | |
Le mois dernier 4493 | Le mois dernier 4147 | |
Guest Book Back Up / Livre d'Or de Réserve | Dear "Unknown"! | |
Φιλολoγικά/Philologica | ||
Toutes les périodes 262 300 | ||
Aujourd'hui 26 | Ce mois-ci 479 | |
Hier 78 | Le mois dernier 3595 | |
Sects, Historical Critical Method, Post-Confessional Christianity | ||
Assorted retorts | Répliques assorties | |
Toutes les périodes 341 214 | Toutes les périodes 47 907 | |
Aujourd'hui 19 | Aujourd'hui 2 | |
Hier 30 | Hier 7 | |
Ce mois-ci 150 | Ce mois-ci 185 | |
Le mois dernier 2007 | Le mois dernier 855 | |
Fr Spitzer's Wrong on This One - Huge Wrong (Humani Generis Revisited) | Réponses à Henry de Lesquen |
Une semaine plus tard, le 13 sept. J'ai trouvé comment:
New blog on the kid | Φιλολoγικά/Philologica | |
---|---|---|
États-Unis 261 | États-Unis 287 | |
Royaume-Uni 43 | Italie 223 | |
Russie 33 | France 30 | |
Philippines 29 | Canada 20 | |
Canada 21 | Inde 13 | |
France 15 | Suède 10 | |
Allemagne 14 | Biélorussie 8 | |
Trinité-et-Tobago 14 | Malte 8 | |
Bahamas 5 | Roumanie 8 | |
Jamaïque 5 | Russie 8 | |
Malte 5 | Royaume-Uni 7 | |
Portugal 5 | Pays-Bas 5 | |
Suède 5 | Allemagne 4 | |
Brésil 4 | Ukraine 4 | |
Inde 4 | Autriche 3 | |
Belize 3 | Belgique 3 | |
Danemark 3 | Émirats arabes unis 2 | |
Hong Kong 3 | Australie 2 | |
Irlande 3 | Indonésie 2 | |
Autre 80 | Autre 20 | |
Sharing About Sr. Lucy of Fatima | Une différence du dernier malentendu avec les autres | |
Creation vs. Evolution | ||
États-Unis 147 | Hongrie 2 | |
Italie 146 | Japon 2 | |
France 18 | Roumanie 2 | |
Allemagne 12 | Suriname 2 | |
Malte 12 | Autriche 1 | |
Russie 9 | Australie 1 | |
Canada 6 | Bulgarie 1 | |
Singapour 4 | Tchéquie 1 | |
Philippines 3 | Estonie 1 | |
Belgique 2 | Autre 12 | |
If Joel Tay found the link in the comments too long | ||
Assorted retorts from yahoo boards and elsewhere | Répliques Assorties | |
États-Unis 71 | Italie 148 | |
Canada 22 | États-Unis 32 | |
Allemagne 8 | France 12 | |
France 6 | Allemagne 2 | |
Malte 5 | Pays-Bas 2 | |
Royaume-Uni 4 | Vietnam 2 | |
Italie 4 | Canada 1 | |
Argentine 3 | Danemark 1 | |
Pays-Bas 3 | Inde 1 | |
Portugal 2 | Oman 1 | |
Suède 2 | Pakistan 1 | |
Turkménistan 2 | Portugal 1 | |
Ukraine 2 | Suriname 1 | |
Vietnam 2 | ||
Estonie 1 | ||
Espagne 1 | ||
Hong Kong 1 | ||
Indonésie 1 | ||
Israël 1 | ||
Autre 3 | ||
Carbon Dates, Millions of Years - Not Same Thing | Partie du débat réorganisée |
France 15, France 30, France 18, France 6, France 12 - un peu mieux./HGL
No comments:
Post a Comment