K | 75 | 70 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
r | 82 | 150 | 7 | 32 | |
o | 79 | 220 | 16 | 64 | 780 |
n | 78 | 290 | 24 | 96 | 064 |
e | 69 | 350 | 33 | 128 | 320 |
n | 78 | 420 | 41 | 160 | 1164 |
b | 66 | 480 | 47 | 192 | |
o | 79 | 550 | 56 | 224 | 1664 |
u | 85 | 630 | 61 | 256 | 1164 |
r | 82 | 710 | 63 | 288 | 500 |
g | 71 | 780 | 64 | 320 |
Et Notre Dame de Laus est davantage digne que Hellfest./HGL
No comments:
Post a Comment