Thursday 15 October 2015

Multiples échecs de trouver une meilleure table que les précédentes


1) Datation de Carbone 14, comment ça carre avec la Chronologie Biblique, 2) Correction de la table, taux de C14, et implications, 3) Multiples échecs de trouver une meilleure table que les précédentes, 4) Une hypothèse à ne pas retenir, 5) Encore un échec ... C14 ... et un double, probablement (mais je serais bref), 6) Examinons une hypothèse qui se trouve contrefactuelle un peu de près, 7) Un essai, décision de demander l'aide à un professeur de maths, 8) Avec un peu d'aide de Fibonacci ... j'ai une table, presque correcte, 9) Une table peut-être évitable ou contournable?, 10) Et les autres méthodes radioactives?

4972 0,046875
4842 + 0,015625 = 0,0625 ; * 0,984375 = 0,0615234375
4712 + 0,015625 = 0,0771484375 ; * 0,984375 = 0,0759429931640625
4582 + 0,015625 = 0,0915679931640625 ; * 0,984375 = 0,090137243270874
4452 + 0,015625 = 0,105762243270874 ; * 0,984375 = 0,1041097082197666
4322 + 0,015625 = 0,1197347082197666 ; * 0,984375 = 0,1178638534038328
4192 + 0,015625 = 0,1334888534038328 ; * 0,984375 = 0,1314030900693979
4062 + 0,015625 = 0,1470280900693979 ; * 0,984375 = 0,1447307761620635
3932 + 0,015625 = 0,1603557761620635 ; * 0,984375 = 0,1578502171595313
3802 + 0,015625 = 0,1734752171595313 ; * 0,984375 = 0,1707646668914136
3672 + 0,015625 = 0,1863896668914136 ; * 0,984375 = 0,1834773283462353
3542 + 0,015625 = 0,1991023283462353 ; * 0,984375 = 0,1959913544658254
3412 + 0,015625 = 0,2116163544658254 ; * 0,984375 = 0,2083098489272968
3282 + 0,015625 = 0,2239348489272968 ; * 0,984375 = 0,2204358669128078
3152 + 0,015625 = 0,2360608669128078 ; * 0,984375 = 0,2323724158672952
3022 + 0,015625 = 0,2479974158672952 ; * 0,984375 = 0,2441224562443687
2892 + 0,015625 = 0,2597474562443687 ; * 0,984375 = 0,2556889022405504
2762 + 0,015625 = 0,2713139022405504 ; * 0,984375 = 0,2670746225180418
2632 + 0,015625 = 0,2826996225180418 ; * 0,984375 = 0,2782824409161974
2502 + 0,015625 = 0,2939074409161974 ; * 0,984375 = 0,2893151371518819
 
En 2502 on a 3,456438573675561 moins qu'attendu. Multiplions-le avec l'ajout. Ça donne 0,0540068527136806.
 
4972 0,046875
4842 + 0,0540068527136806 = 0,1008818527136806 ; * 0,984375 = 0,0993055737650294
4712 + 0,0540068527136806 = 0,15331242647871 ; * 0,984375 = 0,1509169198149801
4582 + 0,0540068527136806 = 0,2049237725286607 ; * 0,984375 = 0,2017218385829004
4452 + 0,0540068527136806 = 0,255728691296581 ; * 0,984375 = 0,2517329304950719
4322 + 0,0540068527136806 = 0,3057397832087525 ; * 0,984375 = 0,3009625990961158
4192 + 0,0540068527136806 = 0,3549694518097964 ; * 0,984375 = 0,3494230541252683
4062 + 0,0540068527136806 = 0,4034299068389489 ; * 0,984375 = 0,3971263145445903
3932 + 0,0540068527136806 = 0,4511331672582709 ; * 0,984375 = 0,4440842115198604
3802 + 0,0540068527136806 = 0,498091064233541 ; * 0,984375 = 0,490308391354892
3672 + 0,0540068527136806 = 0,5443152440685726 ; * 0,984375 = 0,5358103183800011
3542 + 0,0540068527136806 = 0,5898171710936817 ; * 0,984375 = 0,5806012777953429
3412 + 0,0540068527136806 = 0,6346081305090235 ; * 0,984375 = 0,6246923784698201
3282 + 0,0540068527136806 = 0,6786992311835007 ; * 0,984375 = 0,6680945556962585
3152 + 0,0540068527136806 = 0,7221014084099391 ; * 0,984375 = 0,7108185739035338
3022 + 0,0540068527136806 = 0,7648254266172144 ; * 0,984375 = 0,7528750293263204
2892 + 0,0540068527136806 = 0,806881882040001 ; * 0,984375 = 0,794274352633126
2762 + 0,0540068527136806 = 0,8482812053468066 ; * 0,984375 = 0,8350268115132627
2632 + 0,0540068527136806 = 0,8890336642269433 ; * 0,984375 = 0,8751425132233973
2502 + 0,0540068527136806 = 0,9291493659370779 ; * 0,984375 = 0,9146314070943111
 
Encore trop bas. Objets organiques de 2502 avant le présent seraient datables à 740+2502, soit 3242 avant le présent, ou 1227 avant Jésus-Christ.
 
4972 0,046875 28,257 B.C. (20,000 - 50,000)
4842 + 0,0696318527136806 = 0,1165068527136806 ; * 0,984375 = 0,1146864331400293 20,727 B.C.
4712 + 0,0696318527136806 = 0,1843182858537099 ; * 0,984375 = 0,1814383126372457 16,797 B.C.
4582 + 0,0696318527136806 = 0,2510701653509263 ; * 0,984375 = 0,2471471940173181 14,117 B.C.
4452 + 0,0696318527136806 = 0,3167790467309987 ; * 0,984375 = 0,3118293741258268 12,087 B.C.
4322 + 0,0696318527136806 = 0,3814612268395074 ; * 0,984375 = 0,3755008951701401 10,407 B.C.
4192 + 0,0696318527136806 = 0,4451327478838207 ; * 0,984375 = 0,438177548698136 8977 B.C.
3932 + 0,0696318527136806 = 0,5078094014118166 ; * 0,984375 = 0,499874879514757 7667 B.C.
3802 + 0,0696318527136806 = 0,5695067322284376 ; * 0,984375 = 0,5606081895373683 6587 B.C.
3672 + 0,0696318527136806 = 0,6302400422510489 ; * 0,984375 = 0,6203925415908762 5607 B.C.
3542 + 0,0696318527136806 = 0,6900243943045568 ; * 0,984375 = 0,6792427631435481 4727 B.C.
3412 + 0,0696318527136806 = 0,7488746158572287 ; * 0,984375 = 0,7371734499844595 3897 B.C.
3282 + 0,0696318527136806 = 0,8068053026981401 ; * 0,984375 = 0,7941989698434817 3167 B.C.
3152 + 0,0696318527136806 = 0,8638308225571623 ; * 0,984375 = 0,8503334659547066 2487 B.C.
3022 + 0,0696318527136806 = 0,9199653186683872 ; * 0,984375 = 0,9055908605641937 1827 B.C.
2892 + 0,0696318527136806 = 0,9752227132778743 ; * 0,984375 = 0,9599848583829075 1217 B.C.
2762 + 0,0696318527136806 = 1,029616711096588 ; * 0,984375 = 1,013528949985704 637 B.C.
(2632) + 0,0696318527136806 = 1,083160802699385 ; * 0,984375 = 1,066236415157207
(2502) + 0,0696318527136806 = 1,135868267870887 ; * 0,984375 = 1,118120326185405
 
 
Là, il semble que la causalité d'ajout devrait peut-être baisser pour que les derniers périodes de 130 ans soient datables un peu plus proches de différences de 130 ans. En ce faisant, je serais obligé de hausser les ajouts au début pour que ça s'équilibre. En effet, j'imagine qu'une guerre nucléaire juste avant le déluge ait pu avoir quelque chose à faire avec cet hausse importante au début et prolongé.
 
Ici, je mise plus sur le début que sur la fin, quant à la nouvelle production de C14:
 
4972 0,046875 28,257 B.C.
4842 + 0,1236387054273612 * 0,984375 = 0,1678494287800587  19,592 B.C.
4712 + 0,11763794401473 * 0,984375 = 0,2810266325948701 13,197 B.C.
4582 + 0,1116371826020988 * 0,984375 = 0,3865284430845163 10,417 B.C.
4452 + 0,1056364211894676 * 0,984375 = 0,4844747882697029 8437 B.C.
4322 + 0,0996356597768364 * 0,984375 = 0,5749837222958121 6907 B.C.
4192 + 0,0936348983642052 * 0,984375 = 0,6581714547122045 5627 B.C.
4062 + 0,087634136951574 * 0,984375 = 0,734152379294032 4597 B.C.
3932 + 0,0816333755389428 * 0,984375 = 0,8030391024137096 3717 B.C.
3802 + 0,0696318527136806 * 0,984375 = 0,8590354714535247 3037 B.C.
3672 + 0,0636310913010492 * 0,984375 = 0,9082498977115337 2457 B.C.
3542 + 0,057630329888418 * 0,984375 = 0,9507883490437024 1947 B. C.
3412 + 0,0516295684757868 * 0,984375 = 0,9867551375582472 1507 B. C.
3282 + 0,0456288070631556 * 0,984375 = 1,016252945486693 1137 B. C.
 
Cette dernière date étant trop jeune.

1 comment: